![[content:title]](/upLoad/product/month_2106/202106192336036959.png)
厂区保洁工作标准
阿姨岗位外包-保洁托管
(一)、职责
1. 提供优质的保洁服务,按照RMDC考核标准进行巡视,动态保洁,日清日结。
2. 组织参加学习培训,提高员工素质。
3. 定期对清扫用工具进行维护,做到节支降耗,废物利用。
4. 接受走动式管理与考核。
5. 按章操作,做到自主保安和相互保安。
6. 完成领导交办的各项任务。
(二)、标准和考核细则
项目 | 标 准 | 考 核 细 则 | |
门前 卫生 环境 管理 (10) | “门前三包”卫生责任制落实,有专人负责。 | 一项不合格扣1分。 | 现场查看 查看制度 |
门前做到:无垃圾,无积水,无积雪,无烟头,无纸屑,无堆放物,卫生整洁。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 | |
花草树木长势良好,树木无枯枝、枯叶、无枯树现象。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 |
办 公 区 域 环 境 管 理 (15) | 办公楼内的公共设施保持整洁卫生。 | 做不到扣2分。 | 现场查看 |
楼道玻璃每周坚持擦拭,楼梯扶手每天抹擦。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看、询问 | |
楼道内无堆放物,地面、墙壁洁净无尘,设有美化环境的盆栽花卉及废物箱。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 | |
办公场所周围绿化带保持整洁,无漂浮物。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 | |
厕所四壁无尘、无积便、无尿碱、无异味,做到干净整洁卫生。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 | |
日 常 管 理 (20) | 厂区内无乱泼乱倒、无污水外溢、无乱堆乱放,无垃圾、积水、积雪、烟头、纸屑、堆放物等,干净整洁。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 |
配有专职保洁人员,保洁制度健全,垃圾日产日清,设有垃圾桶、果皮箱,每天至少清扫两遍,无卫生死角,做到全天保洁。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看 | |
坚持每天由卫生监管员分上、下午对厂区环境进行巡视,发现问题立即纠正。 | 一次未做到扣1分。 | 现场查看 | |
硬件 设施 (20) | 配备有扫帚、拖把、擦玻璃清洁剂、1.5米人字梯、水桶、各种刷子、小推车、洗衣机。 | 一项未配备扣1分。 | 现场查看查阅设备台帐 |
标
准
化
管
理
(10) | 服务承诺、保洁管理、安全防范等各项制度完备,严格执行。每天检查制度落实,牌板上墙。 | 缺一项扣1分,未上墙一项扣1分。 | 现场查看 |
实行走动式管理,有巡查记录。 | 一项未做到扣1分。 | 检查记录 | |
落实上级岗位标准考核与工资挂钩制度,实行“三工并存、动态转换”制度。 | 一项未做到扣1分。 | 查看资料 | |
公平、公正、公开地开展内部职工岗位标准考核检查。 | 每发现一次不公正或被有效投诉一次扣1分。 | 查看资料 | |
标准化总结每月一次,有文字记录。 | 缺一次扣1分。 | 查看资料 | |
每半年进行一次满意度调查。 | 缺一次扣1分。 | 查阅调查记录 | |
安
全
管
理
(10) | 每天安全巡视。 | 未做到扣1分,发生一次外来人员偷盗或破坏行为扣1分。 | 询问员工 |
班前会必讲安全,要求操作员工严格按操作规程正确操作,避免事故。 | 一项未做到扣1分。 | 询问员工现场查看 | |
消防设施齐全,完好率100%,员工均会使用。 | 一项未做到扣1分,发生一次火灾扣2分。 | 现场查看、抽查 | |
员工 培训 (5) | 每周组织一次安全会,每月组织一次员工素质培训,每季组织一次技术培训或考试。 | 一项缺一次扣1分,员工考试及格率100%,每降低一个百分点扣1分。 | 查培训资料及试卷 |
经营 管理 (10) | 节支降耗、修旧利废,做到无长流水、长明灯,妥善使用工具,延长使用期限,各项费用指标控制在预算范围内。 | 一项未做到扣1分。 | 现场查看、查阅预算资料 |
加 分 项 (10) | 工作人员素质提高较快,服务工作有创新。 | 每次加1分。 | 现场抽查 |
员工在社区及以上级别的竞赛中获得名次。 | 每次加3分。 | 查验证书 | |
合理化建议被采纳,确实有效。 | 每次加2分。 | 现场查看 | |
制止违章,排除较大安全隐患。 | 每一人次加3分。 | 询问员工 | |
环境保洁和往年同期相比有明显提高。在市、区各级政府卫生检查时,受到表扬。 | 每次加5分。 | 现场查看 |